
宮本誠司
行政書士事務所 |
社会保険労務士
宮本事務所 |
代表
行政書士・社会保険労務士 宮本誠司 |
| TEL (096)288−0853 |
| FAX (096)339−0521 |
| 携帯 090−5941−5251 |
| 〒861−8005 熊本市龍田陳内3−3−55 |
コード |
工事の種類 | コード |
工事の種類 |
01 |
土木工事業 | 15 |
板金工事業 |
02 |
建築工事業 | 16 |
ガラス工事業 |
03 |
大工工事業 | 17 |
塗装工事業 |
04 |
左官工事業 | 18 |
防水工事業 |
05 |
とび・土工工事業 | 19 |
内装仕上工事業 |
06 |
石工工事業 | 20 |
機械器具設置工事業 |
07 |
屋根工事業 | 21 |
熱絶縁工事業 |
08 |
電気工事業 | 22 |
電気通信工事業 |
09 |
管工事業 | 23 |
造園工事業 |
10 |
タイル・れんが・ブロック工事業 | 24 |
さく井工事業 |
11 |
鋼構造物工事業 | 25 |
建具工事業 |
12 |
鉄筋工事業 | 26 |
水道施設工事業 |
130 |
舗装工事業 | 27 |
消防施設工事業 |
140 |
しゅんせつ工事業 | 28 |
清掃施設工事業 |
| 有資格区分で記入した免許証等の原本 |
| 監理技術者資格者証 |
| 監理技術者講習修了証 |
| 舗装施工管理技術者資格証 |
| コード | 資格区分 |
| 001 | 大卒+3年実務経験者又は高卒+5年実務経験者 |
| 002 | 10年実務経験者 |
| 003 | 国土交通大臣の1級同等認定者(1級国家資格者と同等以上) |
| 004 | 国土交通大臣の1級同等認定者((001,002該当者+指導監督的実務経験者)と同等以上) |
建設業法 |
|
| 111 | 一級建設機械施工技士 |
| 212 | 二級建設機械施工技士(第1種〜第6種) |
| 113 | 一級土木施工管理技士 |
| 214 | 二級土木施工管理技士(土木) |
| 215 | 二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) |
| 216 | 二級土木施工管理技士(薬液注入) |
| 120 | 一級建築施工管理技士 |
| 221 | 二級建築施工管理技士(建物) |
| 222 | 二級建築施工管理技士(躯体) |
| 223 | 二級建築施工管理技士(仕上げ) |
| 127 | 一級電気工事施工管理技士 |
| 228 | 二級電気工事施工管理技士 |
| 129 | 一級管工事施工管理技士 |
| 230 | 二級管工事施工管理技士 |
| 133 | 一級造園工事施工管理技士 |
| 234 | 二級造園工事施工管理技士 |
建築士法 |
|
| 137 | 一級建築士 |
| 238 | 二級建築士 |
| 239 | 木造建築士 |
技術士法 |
|
| 141 | 建設・総合技術監理(建設) |
| 142 | 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) |
| 143 | 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) |
| 144 | 電気電子・総合技術監理(電気電子) |
| 145 | 機械・総合技術監理(機械電子) |
| 146 | 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」) |
| 147 | 上下水道・総合技術監理(上下水道) |
| 148 | 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) |
| 149 | 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) |
| 150 | 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」) |
| 151 | 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) |
| 152 | 衛生工学・総合技術監理(衛生工学) |
| 153 | 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) |
| 154 | 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) |
電気工事士法・電気事業法 |
|
| 155 | 第一種電気工事士 |
| 256 | 第二種電気工事士 3年 |
| 258 | 電気主任技術者(第1種〜第3種) 5年 |
電気通信事業法 |
|
| 259 | 電気通信主任技術者 5年 |
水道法 |
|
| 265 | 給水装置工事主任技術者 1年 |
消防法 |
|
| 168 | 甲種消防設備士 |
| 169 | 乙種消防設備士 |
職業能力開発促進法 |
|
| 171 | 建築大工(1級) |
| 271 | 建築大工(2級) |
| 172 | 左官(1級) |
| 271 | 左官(2級) |
| 173 | とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(1級) |
| 273 | とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工(2級) |
| 166 | ウエルポイント施工(1級) |
| 266 | ウエルポイント施工(2級) |
| 174 | 空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工(1級) |
| 274 | 空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工(2級) |
| 175 | 給排水衛生設備配管(1級) |
| 275 | 給排水衛生設備配管(2級) |
| 176 | 配管・配管工(1級) |
| 276 | 配管・配管工(2級) |
| 177 | タイル張り・タイル張り工(1級) |
| 277 | タイル張り・タイル張り工(2級) |
| 178 | 築炉・築炉工(1級)・レンガ積み |
| 278 | 築炉・築炉工(2級) |
| 179 | ブロック建築・ブロック建築工(1級)コンクリート積みブロック施工 |
| 279 | ブロック建築・ブロック建築工(1級) |
| 180 | 石工・石材施工・石積み(1級) |
| 280 | 石工・石材施工・石積み(2級) |
| 181 | 鉄工・製罐(1級) |
| 281 | 鉄工・製罐(2級) |
| 182 | 鉄筋組立て・鉄筋施工(1級) |
| 282 | 鉄筋組立て・鉄筋施工(2級) |
| 183 | 工場板金(1級) |
| 283 | 工場板金(2級) |
| 184 | 板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級) |
| 284 | 板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(2級) |
| 185 | 板金・板金工・打出し板金(1級) |
| 285 | 板金・板金工・打出し板金(2級) |
| 186 | かわらぶき・ストレート施工(1級) |
| 286 | かわらぶき・ストレート施工(2級) |
| 187 | ガラス施工(1級) |
| 287 | ガラス施工(2級) |
| 188 | 塗装・木工塗装・木工塗装工(1級) |
| 288 | 塗装・木工塗装・木工塗装工(2級) |
| 189 | 建築塗装・建築塗装工(1級) |
| 289 | 建築塗装・建築塗装工(2級) |
| 190 | 金属塗装・金属塗装工(1級) |
| 290 | 金属塗装・金属塗装工(2級) |
| 191 | 噴霧塗装(1級) |
| 291 | 噴霧塗装(2級) |
| 167 | 路面標示施工 |
| 192 | 畳製作・畳工(1級) |
| 292 | 畳製作・畳工(2級) |
| 193 | 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級) |
| 293 | 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(2級) |
| 194 | 熱絶縁施工(1級) |
| 294 | 熱絶縁施工(2級) |
| 195 | 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級) |
| 295 | 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級) |
| 196 | 造園(1級) |
| 296 | 造園(2級) |
| 197 | 防水施工(1級) |
| 297 | 防水施工(2級) |
| 198 | さく井(1級) |
| 298 | さく井(2級) |
その他 |
|
| 061 | 地すべり防止工事 |
| 062 | 建築設備士 |
| 063 | 計装 |
資格、業種対応表コード |
土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 |
| 111 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 212 | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 113 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 214 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
| 215 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 216 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 221 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| 223 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| 127 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 228 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 129 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 230 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 133 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 234 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | |
| 137 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 238 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| 239 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 142 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 143 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 144 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 145 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 146 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 147 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 148 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 149 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 151 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 153 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 154 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | |
| 155 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 256 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 258 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 259 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 265 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 168 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 169 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | |
| 171 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 271 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 172 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 271 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 173 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 273 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 166 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 266 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 174 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 274 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 175 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 275 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 176 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 276 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 177 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | |
| 277 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 178 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 278 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 179 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
| 279 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
| 180 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 280 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 181 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 281 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 182 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 282 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 183 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 283 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | |
| 184 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 284 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 185 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 285 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 186 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 286 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 187 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 287 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 188 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 288 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 189 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 289 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 190 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 290 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | |
| 191 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 291 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 167 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 192 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 292 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 193 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 293 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 194 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 294 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 195 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 295 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 196 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 296 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 197 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 297 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 198 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 298 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 061 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
| 062 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 063 | ○ | ○ |
