
宮本誠司
行政書士事務所 |
社会保険労務士
宮本事務所 |
代表
行政書士・社会保険労務士 宮本誠司 |
| TEL (096)288−0853 |
| FAX (096)339−0521 |
| 携帯 090−5941−5251 |
| 〒861−8005 熊本市龍田陳内3−3−55 |
評点X1の主要な改正
評点X1(完成工事高評点)の算出方法| 許可を受けた建設業に関わる建設工事 の業種別年間平均完成工事高 |
点 数 |
| 1,000億円以上 | 2,268 |
| 800億円以上 1,000億円未満 | 112×(年間平均完成工事高)÷ 20,000,000+1,708 |
| 600億円以上 800億円未満 | 99×(年間平均完成工事高)÷ 20,000,000+1,760 |
| 500億円以上 600億円未満 | 86×(年間平均完成工事高)÷ 10,000,000+1,541 |
| 400億円以上 500億円未満 | 88×(年間平均完成工事高)÷ 10,000,000+1,531 |
| 300億円以上 400億円未満 | 87×(年間平均完成工事高)÷ 10,000,000+1,535 |
| 250億円以上 300億円未満 | 74×(年間平均完成工事高)÷ 5,000,000+1,352 |
| 200億円以上 250億円未満 | 74×(年間平均完成工事高)÷ 5,000,000+1,352 |
| 150億円以上 200億円未満 | 75×(年間平均完成工事高)÷ 5,000,000+1,348 |
| 120億円以上 150億円未満 | 63×(年間平均完成工事高)÷ 3,000,000+1,258 |
| 100億円以上 120億円未満 | 61×(年間平均完成工事高)÷ 2,000,000+1,134 |
| 80億円以上 100億円未満 | 63×(年間平均完成工事高)÷ 2,000,000+1,258 |
| 60億円以上 80億円未満 | 49×(年間平均完成工事高)÷ 2,000,000+1,190 |
| 50億円以上 60億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷ 1,000,000+1,037 |
| 40億円以上 50億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷ 1,000,000+1,037 |
| 30億円以上 40億円未満 | 49×(年間平均完成工事高)÷ 1,000,000+1,041 |
| 25億円以上 30億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷ 500,000+888 |
| 20億円以上 25億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷ 500,000+948 |
| 15億円以上 20億円未満 | 36×(年間平均完成工事高)÷ 500,000+956 |
| 12億円以上 15億円未満 | 37×(年間平均完成工事高)÷ 300,000+879 |
| 10億円以上 12億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷ 200,000+799 |
| 8億円以上 10億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷ 200,000+799 |
| 6億円以上 8億円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷ 200,000+855 |
| 5億円以上 6億円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷ 100,000+777 |
| 4億円以上 5億円未満 | 33×(年間平均完成工事高)÷ 100,000+737 |
| 3億円以上 4億円未満 | 41×(年間平均完成工事高)÷ 100,000+705 |
| 2億5千万円以上 3億円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷ 50,000+684 |
| 2億円以上 2億5千万円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷ 50,000+664 |
| 1億5千万円以上 2億円未満 | 33×(年間平均完成工事高)÷ 50,000+644 |
| 1億2千万円以上 1億5千万円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷ 30,000+618 |
| 1億円以上 1億5千万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷ 20,000+604 |
| 8,000万円以上 1億円未満 | 22×(年間平均完成工事高)÷ 20,000+589 |
| 6,000万円以上 8,000万円未満 | 27×(年間平均完成工事高)÷ 20,000+569 |
| 5,000万円以上 6,000万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷ 10,000+554 |
| 4,000万円以上 5,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷ 10,000+539 |
| 3,000万円以上 4,000万円未満 | 23×(年間平均完成工事高)÷ 10,000+523 |
| 2,500万円以上 3,000万円未満 | 13×(年間平均完成工事高)÷ 5,000+514 |
| 2,000万円以上 2,500万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷ 5,000+499 |
| 1,500万円以上 2,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷ 5,000+487 |
| 1,200万円以上 1,500万円未満 | 14×(年間平均完成工事高)÷ 3,000+474 |
| 1,000万円以上 1,200万円未満 | 11×(年間平均完成工事高)÷ 2,000+464 |
| 1,000万円未満 | 129×(年間平均完成工事高)÷ 10,000+390 |
